usuario
Contraseña
Nuevo Usuario
Ha olvidado la contraseña?
Título:
Autor:
Categoría:
Académico Administración pública Árbitros Clubes Entrenadores Europeo Internacional Jugadores Local Nacional Patrocinadores Prensa
Tipo documento:
- Seleccione un tipo de documento - Alertas Blog Boletín Curso Enlace de interés Estudio académico Estudio de mercado Eventos Guía Informe Manual técnico Normativa Subvenciones y ayudas Video
Fecha desde:
Fecha hasta:
Texto libre:
Todas ellas Finales
Suscribete al Newsletter del Observatorio
Envíanos tus sugerencias para crear nuevas líneas de investigación, propón páginas web, blogs o cuentas de las diferentes redes sociales a las que seguir, envíanos tus posts sobre basket para Bisaski, etc...
Los jugadores NBA tienen el ventrículo izquierdo más grande || 29/02/2016 [Otro]
Julio Calleja, recuperación en el entrenamiento || 06/10/2015 [Otro]
Effects of kinesio taping on functional performance test with chronic ankle instability in collegiate basketball player || 31/03/2018 [Informe]
Proper Fueling for Basketball Athletes || 28/02/2018 [Enlace de interés]
Expert’s opinion of a home-based exercise program for shoulder pain prevention: application in wheelchair basketball players. || 29/12/2017 [Estudio académico]
Patrón fatiga-recuperación en una competición de alta densidad competitiva en Baloncesto Femenino Junior || 29/12/2017 [Estudio académico]
Programa para la preparación física de jugadores de baloncesto prejuvenil || 29/09/2017 [Estudio académico]
C/ Martín Barua Picaza, 27 - 2º - 48003. Bilbao Tlf: +34 94 439 57 22 Fax: +34 94 442 05 56
Mapa web